|
Conçu pour les loisirs en plein air, le GPSMAP 62 de Garmin est à la fois robuste et étanche. Ce GPS randonnée à l'écran TFT de 2,6 pouces est compatible avec les images satellites BirdsEye et la fonction Garmin Custom Maps. |
||
| Informations générales | Type | GPS randonnée |
| Performances GPS | Calcul itinéraire | Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire virage par virage) |
| Fonctions supplémentaires | Etanche norme IPX7 2000 waypoints 200 itinéraires Journal de suivi : 10 000 points, 200 tracés enregistrés Mode Geocache Navigation photo Calendrier de chasse/pêche Informations lune/soleil Tableau des marées Calcul de zone Points d'intérêt personnalisés Compatible avec Garmin Connect | |
| Cartographie | Cartes fournies | Carte de base |
| Caractéristiques physiques | Affichage | Ecran TFT de 2,6" (6,6 cm) 4,1 x 5,6 cm - 160 x 240 pixels 65 000 couleurs |
| Antenne | Quad Helix | |
| Alimentation | 2 piles AA | |
| Autonomie | Jusqu'à 20 heures | |
| Mémoire interne | 1,7 Go | |
| Accessoires fournis | Dragonne, câble USB | |
| Dimensions | Hauteur : 16 cm Largeur : 6,1 cm Profondeur : 3,6 cm | |
| Poids | 260 g | |
| Langues du menu interne | Anglais, allemand, estonien, grec, espagnol, français, croate, italien, lituanien, hongrois, norvégien, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, turque, finnois et suédois | |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €